Стоимость услуг
«Утверждаю»
«Даймонд клиник»
Директор____________ Ли В.С.
Дата 01 августа 2021 г.
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 600 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием Лор-органов (Эндоскоп ЭВК) без распечатки. | 1700 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кмн, первичный | 1200 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кмн, повторный | 1000 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 950 |
В01.043.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга Первичный (ангиохирург) |
1000
|
В01.043.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга Повторный (ангиохирург) |
950 |
В01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – уролога андролога первичный |
1200
|
В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – уролога андролога повторный | 950 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — онколога (специализация по маммологии) первичный |
950
|
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — онколога (специализация по маммологии) повторный | 850 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный | 1000 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога повторный | 900 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога, кмн первичный | 1200 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога, кмн повторный | 1000 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — кардиологапервичный | 1000 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — кардиолога повторный | 950 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога первичный | 1200 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога повторный | 950 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — нефролога первичный | 1200 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — нефролога повторный | 1000 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога первичный | 900 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога повторный | 800 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога первичный | 1000 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога повторный | 850 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога высшей категории первичный | 1200 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога высшей категории повторный | 1000 |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – онколога первичный | 950 |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — онколога повторный | 850 |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога первичный | 110 |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога повторный | 900 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по эндокринологии) первичный | 950 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по эндокринологии) повторный | 850 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 950 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 850 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 900 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 800 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории первичный | 1200 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории повторный | 1000 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1200 |
B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1000 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога первичный | 1200 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога повторный | 800 |
В01.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 900 |
В01.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 800 |
01.01 | Справка ВК (врачебной комиссии) | 300 |
01.02 | Справка по требованию | 150 |
01.03 | Выписка из амбулаторной карты по требованию | 300 |
01.04 | Вызов врача на дом (предварительная запись и оплата в клинике) | 1800 |
01.05 | Услуги медсестры на дому (забор анализа) | 600 |
01.06 | Транспортные расходы (по центру) | 500 |
Детские специалисты
№ |
Наименование услуги
|
Цена (руб) |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра первичный | 800 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — педиатра повторный | 600 |
01.100 |
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (благоприятном эпидокружении) для детского сада/школы/лагеря/санатория |
150 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный | 1200 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога повторный | 1000 |
В01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога, ведущего специалиста, первичный | 1200 |
В01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога, ведущего специалиста, повторный | 950 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 1100 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный | 900 |
В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 1000 |
В01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога повторный | 850 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — нефролога первичный | 1000 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – нефролога повторный | 900 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога первичный | 1000 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — оториноларинголога повторный | 900 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога первичный | 1000 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога повторный | 800 |
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 950 |
B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 850 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 900 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 800 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории первичный | 1200 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории повторный | 1000 |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 950 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 850 |
Ультразвуковое исследование (дети до 14 лет)
№ |
Наименование УЗИ
|
Цена (руб.) |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
A04.16.001 | Исследование органов брюшной полости (без почек) (абдоминально) | 1000 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 350 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 350 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 700 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | 800 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
А04.23.001 | Нейросонография | 900 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
А04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 450 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1000 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 900 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
A04.28.002.001 | Исследование почек и мочевого пузыря (определ. остаточной мочи) | 1500 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ-сердца) | 2100 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (2 сустава) | 2200 |
Услуги врача — офтальмолога (детского)
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога. Первичный (визометрия, скиаскопия, офтальмоскопия непрямая) | 1000 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога повторный | 800 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия прямая с мидриатиками | 200 |
A03.26.018 | Биомикроскопия | 300 |
А23.26.001 | Подбор очков индивидуальный (сферические линзы) | 250 |
А23.26.001 | Подбор очков индивидуальный (цилиндрические, астигматические линзы) | 500 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 200 |
А02.26.005 | Периметрия | 200 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1000 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1000 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 250 |
А16.26.018 | Удаление ресниц при трихиазе (неправильный рост волос) | 200 |
Процедурный кабинет
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов, цена указана одной иньекции). |
200 |
А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов, цена указана одной иньекции). |
120 |
А11.01.002 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов, цена указана одной иньекции). |
120 |
А11.12.003.001 | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов (до 100,0) | 400 |
А11.12.003.001.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (во время капельного внутривенного введения без учета стоимости лекарственных препаратов) | 100 |
А11.12.003.001.02 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (во время капельного внутривенного введения без учета стоимости лекарственных препаратов) |
80 |
А11.12.003.001.03 | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов (до 250,0) | 450 |
А11.12.003.001.04 | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов (до 400,0) | 500 |
А11.12.003.001.05 | Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов (объем более 400,0) | 600 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (одна проба на антибиотик). | 200 |
Функциональный кабинет
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
А05.10.002.004 | Проведение электрокардиографических исследований | 200 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических исследований | 350 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1800 |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1300 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1200 |
А12.10.001 | Проведение электрокардиографических исследований с физическими упражнениями (с нагрузкой) | 1000 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 500 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | 800 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации (спирометрия с пробой) | 900 |
А02.02.003 | Динамометрия | 50 |
01.07. | Выдача дубликата заключения (ХМ-ЭКГ) | 200 |
01.08. | Выдача дубликата заключения (СМАД) | 150 |
Услуги физиокабинета
№ | Наименование | Цена/руб |
01.09. | Консультация врача-физиотерапевта | 250 |
А 22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (сеанс: до 1 мин.) | 100 |
А 22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (сеанс: до 1 мин.) | 100 |
А 17.30.025 | Магнитотерапия: | |
01.10. | На аппарате МАГ (1 сеанс) | 200 |
01.11. | На аппарате АЛМАГ 01 (1 сеанс) | 250 |
А 22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (Светолечение аппаратом Биоптрон) (1 сеанс) | 100 |
А11.09.008 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через Небулайзер (с учетом стоимости лекарственных препаратов Лазолван, Беродуал сеанс). |
200
|
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через Небулайзер (без учета стоимости лекарственных препаратов) (1 сеанс) | 100 |
А 17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии(1 сеанс) | 250 |
А 17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании верхних дыхательных путей (1 сеанс) | 250 |
А 17.09.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании нижних дыхательных путей(1 сеанс) | 250 |
А 17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании легких (1 сеанс) | 250 |
А 17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании печени и желчевыводящих путей (1 сеанс) | 250 |
А 17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании поджелудочной железы (1 сеанс) | 250 |
А 17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании желудка и двенадцатиперстной кишки (1 сеанс). | 250 |
А 17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании кишечника 1 сеанс | 250 |
А 17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов (1 сеанс) | 250 |
А 17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании мужских половых органов (1 сеанс) | 250 |
А 17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании переферической нервной системы (1 сеанс) | 250 |
А 17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании почек (1 сеанс) | 250 |
01.12 | Транскраниальная электростимуляция (Лечение аппаратом Трансаир-04) (1 сеанс) | 300 |
01.13. | Гальванизация. Воздействие постоянным током низкой частоты. (1 сеанс) | 150 |
01.14. | Ультразвуковая терапия (УЗТ-1.010) МедТеко (1 сеанс) | 250 |
01.15. |
Комплексная терапия предстательной железы (1. Лечебный массаж предстательной железы №5 2. Лазеротерапия трансректальная (лазерный аппарат «Матрикс-Уролог»№5 3. Лечебный массаж предстательной железы, Лазеротерапия трансректальная/трансвагинальная (лазерный аппарат «Матрикс-Уролог»№5) |
15000 |
A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 600 |
Магнитотерапия на аппарате «АЛМАГ»
№ | Наименование | Цена/руб |
Заболевание опорно-двигательного аппарата |
||
А17.03 | -Шейный отдел позвоночника | 250 |
А17.03 | -Грудной отдел позвоночника | 250 |
А17.03 | -Поясничный отдел позвоночника | 250 |
А17.03 | -Суставы | 250 |
Повреждения опорно-двигательного аппарата |
||
А17.03 | -Переломы, раны, повреждение связок, послеоперационные раны, келлоидный рубцы, ожоги | 250 |
Неврологические заболевания | ||
А17.03 | -Неврит, невралгия | 250 |
Заболевания сердечно-сосудистой системы | ||
А17.10 | -Гипертоническая болезнь I-II степени, почечная гипертония, вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу, ИБС, облитерирующий эндартериит | 250 |
Осложнения сахарного диабета |
||
А17.02 | -Диабетическая ангиопатия, диабетическая полинейропатия | 250 |
Дерматологические заболевания | ||
А17.01 | -Зудящие дерматозы, состояние после кожных пластических операций | 250 |
Хронические неспецифические заболевания легких | ||
А17.09 | -Хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма | 250 |
Заболевания желудочно-кишечного тракта | ||
А17.16 | -Панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | 250 |
Заболевания женских половых органов | ||
А17.20 | -Воспалительные заболевания матки и придатков в период стихания острого процесса, заболевания обусловленные гипофункцией яичников, состояние после оперативного родоразрешения | 250 |
Заболевания венозной системы верхних и нижних конечностей | ||
А17.13 | -Тромбоз глубоких вен голени, хронический тромбофлевит в стадии трофических расстройств, варикозная болезнь | 250 |
Эндоскопический кабинет
(по договору с ГБУ РС (Я) ЯГКБ)
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
А03.16.001 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (накануне легкий ужин до 18.00, натощак, полотенце с собой) по договору на базе ГБУ РС (Я) ЯГКБ |
1950 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия (очистительная клизма вечер, утро) | 1000 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (Колоноскопия) по договору на базе ЦЭМП РБ №2 | 4500 |
Услуги врача – уролога андролога
№ | Наименование услуги |
Цена (руб.) |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 500 |
Услуги врача-сердечно-сосудистого хирурга
№ | Наименование услуги |
Цена (руб.) |
A11.01.011 | Склеротерапия (в зависимости от расхода лекарственных препаратов) | 4000-5000 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей аппаратом BV-520 | 500 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей аппаратом BV-520 | 500 |
Гинекологический кабинет
№ | Наименование услуги |
Цена (руб.) |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по онкологии) первичный | 900 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по онкологии) повторный | 700 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по эндокринологии) первичный | 950 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по эндокринологии) повторный | 850 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали. (без учета стоимости спирали) | 1300 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали. (за усики) | 1100 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали. (при приращении) | 2000 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища. (ванночки, тампоны) | 250 |
A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов. | 2100 |
A16.20.060 |
Восстановление девственной плевы (консультация гинеколога, кровь на RW, мазок на gn и trich). |
15200 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия (удаление единичных кондилом и папиллом наружных половых органов и промежности), до 3-ех единиц | 3300 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия (удаление множественных кондилом и папиллом наружных половых органов и промежности). | 6300 |
A08.20.008 | Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов (IV категории сложности) | 3700 |
A08.20.008 | Гистологическое исследование препарата удаленного новообразования женских половых органов (V категории сложности) | 4100 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (диагностическая) | 3600 |
A16.20.068 |
Феминизирующая пластика наружных гениталий (корррекция малых половых губ). (консультация гинеколога, кровь на RW, мазок на gn и trich) |
15500 |
01.16. | Удаление кисты бартолиновой железы. (консультация гинеколога, кровь на RW, мазок на gn и trich) | 7300 |
A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия (пластика промежности) | 19700 |
А 08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (онкоцитология) | 1200 |
А 11.20.002 | Взятие материала на биопсию аппаратом «Сургитрон» (без учета стоимости гистологического исследования) | 1800 |
А11.20.010 | Зондирование матки | 1700 |
01.17. | Профилактика спаечной болезни с применением геля «Антиадгезин» | 6100 |
Обследование и лечение патологии шейки матки
№ | Наименование услуги |
Цена (руб.) |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900 |
А 08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (онкоцитология) | 1200 |
Радиоволновая терапия шейки матки | ||
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом «Сургитрон» (эрозия, полип) | 2000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом «Сургитрон» эрозия шейки матки | 2000 |
А11.20.024 | Местная обработка шейки матки №3 | 750 |
01.53 | Обследование на ЗППП (12 видов инфекций) | 3150 |
A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus), типы 16 (НРV 16) | 380 |
A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus), типы 18 (НРV 18) | 380 |
A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 380 |
A26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | 380 |
A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 380 |
А26.20.020.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 380 |
А26.20.020.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (Micoplasma hominis ) | 380 |
А26.20.020.003 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Trichomonas vaginalis | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Neisseria gonorrhoeae | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Candida albicans | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Mycoplasma genitalium | 380 |
При патологии шейки матки (дисплазия, лейкоплакия)
№ | Наименование услуги |
Цена (руб.) |
А03.20.001 | Кольпоскопия (диагностическая видеосистема Dr. Camscope) | 1500 |
Услуги врача-акушера-гинеколога (специализация по онкологии)
№ | Наименование услуги |
Цена (руб.) |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по онкологии) первичный | 900 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (специализация по онкологии) повторный | 700 |
01.18. | Обследование на ЗППП (12 видов инфекций) | 3150 |
A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus), типы 16 (НРV 16) | 380 |
A26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus), типы 18 (НРV 18) | 380 |
A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | 380 |
A26.20.013 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | 380 |
A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 380 |
А26.20.020.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) | 380 |
А26.20.020.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму (Micoplasma hominis ) | 380 |
А26.20.020.003 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Trichomonas vaginalis | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Neisseria gonorrhoeae | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Candida albicans | 380 |
А26.20.020.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на Mycoplasma genitalium | 380 |
01.19. | Взятие материала на биопсию инструментом КОНХОТОМ (без учета стоимости гистологического исследования) | 1200 |
01.20. | Аспирационная биопсия эндометрия | 1400 |
Дополнительные методы исследования беременных
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
А04.20.001.001 | Допплерометрия | 500 |
А04.20.001.001 | Цервикометрия | 500 |
Искусственное прерывание беременности
На основаниии ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 01.01.2012года искусственное прерывание беременности проводится:
Не ранее 48 часов с момента обращения в медицинскую клинику для прерывания беременности при сроке беременности четвертая-седьмая недели.
Первый день приема состоит:
— консультация специалиста;
— забор соответствующих анализов.
Наименование услуг | Вакуумная аспирация | Медикаментозное прерывание |
Консультация гинеколога | 900 руб | 900 руб |
Анализы | 3020 руб | 3020 руб |
Итого первый прием | 3920 руб | 3920 руб |
Второй день приема:
Через 48 часов пациентка подходит на вакуумную аспирацию или медикаментозное прерывание
Наименование услуг |
Цена
|
Вакуумная аспирация | 4600 руб |
Медикаментозное прерывание | 5700 руб |
Исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком. (контрольное исследование – после манипуляции). |
1200 руб |
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
(Вакуумная аспирация)
№ | Наименование услуги | Цена (руб) |
В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900 |
В 03.016.003 | Общий анализ крови (определение количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, гематокрита, содержание гемоглобина, среднего обьема эритроцитов, среднего обьема эритроцитов,среднего содержания гемоглобина в эритроците, средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, СОЭ. | 500 |
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 390 |
26.06.040 | Определение HBsAg антиген (гепатит В) | 430 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 600 |
А 26.20.001 | Микроскопическое иследование отделяемого женских половых органов( мазок на qn и trich). | 500 |
А 16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (Вакуумная аспирация). | 4600 |
А04.20.001.001 |
Исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком (Контрольное исследование-после манипуляции). |
1200 |
А 12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 300 |
А 12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 300 |
Итого | 9720 |
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
(Медикаментозный прием)
№ | Наименование услуги | Цена(руб) |
В 01.001.001 | Консультация гинеколога | 900 |
В 03.016.003 | Общий анализ крови(определение количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, гематокрита, содержание гемоглобина, среднего обьема эритроцитов, среднего обьема эритроцитов ,среднего содержания гемоглобина в эритроците, средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, СОЭ |
500
|
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 390 |
26.06.040 | Определение HBsAg антиген (гепатит В) | 430 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови |
600
|
А 26.20.001 | Микроскопическое иследование отделяемого женских половых органов( мазок на qn и trich). | 500 |
04.20.001.001 |
Исследование органов малого таза трансвагинальным датчиком до вакуумной аспирации (Контрольное исследование-после манипуляции). |
1200 |
А 16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (Медикаментозный прием). | 5700 |
А 12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 300 |
А 12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 300 |
Итого | 10820 |
Введению внутриматочной спирали (ВМС)
№ | Наименование | Цена/руб |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали. (без учета стоимости спирали) | 1300 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 250 |
А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 250 |
Итого : | 1800 |
Услуги врача-оториноларинголога
№ | Наименование услуги | Цена/руб/1 проц. |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога с видеоэндоскопическим исследованием Лор-органов (Эндоскоп ЭВК) без распечатки. | 1700 |
01.21. | Иссечение синехий полости носа под местной анестезией иссекается сращение носовых раковин с носовой перегородкой; | 600 |
01.22. | Латеропозиция нижних носовых раковин механическое расширение носовых ходов путем смещения носовой раковины; анестезия местная | 960 |
А16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов (под местной анестезией полипными петлями) | 2400 За 1 узел |
А16.08.006 | Механическая остановка кровотечения Временная: — передняя тампонада носа | 600 |
А16.08.006.01 | Механическая остановка кровотечения Временная: — задняя тампонада носа | 720 |
