Лабораторные исследования
Современную медицину невозможно представить без анализов. Не секрет, что до 70% информации о состоянии здоровья человека дает именно лабораторная диагностика. А современная лабораторная диагностика — это зеркало, отражающее состояние организма сегодня и дающее представление, каким это состояние будет завтра, выявляя скрытые нарушения на самой ранней стадии. Поэтому для ответственного, вдумчивого доктора и его пациента всегда будет актуальным вопрос качественной и быстрой диагностики.
Лаборатория «Даймонд клиник» — это лаборатория современных технологий, выполняющая широкий спектр исследований: предлагаем проведение более 100 видов анализов, в том числе, анализы на гормоны и аллергоскрин.
Вы сможете пройти исследования, как в рамках назначенного курса, так и в индивидуальном порядке – «для себя».
Оснащение лаборатории отвечает самым высоким нормам и требованиям. Высокоточное оборудование последнего поколения позволяет проводить исследования в автоматическом режиме и в кратчайшие сроки, что сводит к минимуму вероятность ошибок, обусловленных «человеческим фактором». Мы гарантируем вам объективность и конфиденциальность полученных результатов.
Наша лаборатория проводит следующие виды исследований:
- Аллергоскрин
- Анализ крови на гормоны
- Анализ крови на онкомаркеры
- Бактериологические исследования
- Биохимические исследования
- Гематологические исследования
- Иммунологические исследования
- ИФА-анализы
- Качественные ПЦР (молекулярно-биологические исследования)
- Общеклинические исследования
- Показания состояния гемостаза
- Цитологические исследования
Вы можете сдать в клинике все виды анализов в удобное для вас время: по будням с 8:00 до 20:00 ч.,
по субботам и воскресеньям с 9:00 до 12:00 ч.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной услуги (руб.) |
Гематологические исследования | ||
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500 |
ДКЛ 01 | Подсчет лейкоцитарной формулы ручным методом | 200 |
B03.016.003 | Базофильная зернистость эритроцитов | 300 |
А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 600 |
А12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 600 |
А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 600 |
А09.05.023 | Экспресс-метод определения сахара крови (глюкометрия) | 150 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 170 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 300 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 300 |
А12.06.012 | Определение титра антител | 350 |
А12.05.007 | Фенотипирование группы крови | 1700 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 390 |
Биохимические исследования | ||
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 550 |
А12.22.005 | Определение теста толерантности к глюкозе | 500 |
A09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 390 |
A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 390 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (проведение липидограммы с индексом атерогенности HDL: холестерин, ЛПНП, ЛПВП,триглицериды). | 950 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 550 |
А09.05.077 | Исследование уровня трансферрина в крови | 580 |
A09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 450 |
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови (РФ) | 450 |
А12.06.015 | Определение антистрептолизина — О в сыворотки крови (АСЛО) | 450 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 190 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 190 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 300 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 660 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 280 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 190 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 190 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 190 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 190 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 300 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 190 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 280 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 280 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 280 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 280 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 280 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 190 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 190 |
Коагулологические исследования (коагулограмма) | ||
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ, МНО) | 550 |
A12.05.015 | Исследование времени свертывания и кровотечения (по Дьюку) | 170 |
A12.05.015 | Исследование времени свертывания и кровотечения (по Сухареву) | 170 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови (ТВ) | 330 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 300 |
А09.05.051 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 420 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови (АТ III) | 880 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1240 |
Общеклинические исследования | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | 250 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 380 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (суточная моча на сахар) | 250 |
А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 280 |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 350 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 350 |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tbc.) | 450 |
А 09.19.001 | Определение гемоглобина в кале (экспресс тест) (кал на скрытую кровь) | 450 |
А26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 500 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (метод Като) | 300 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 200 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 500 |
A26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 500 |
A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 500 |
A09.05.018 | Исследование мочевой кислоты в моче | 350 |
* дополнительно взимается оплата за взятие крови из периферической вены — 165 рублей |
Прейскурант на цитологические исследования | ||
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной услуги (руб.) |
A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1200 |
A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 1200 |
A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 1200 |
A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1200 |
A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1200 |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1200 |
* дополнительно взимается оплата за забор биологического материала — 165 рублей |
Прейскурант на гистологические исследования | ||
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной услуги (руб.) |
4-290 | Патологистологическое исследование операционного и биопсийного материала | 3700 |
4-291 | Патологистологическое исследование операционного и биопсийного материала (от 4до 6 биоптатов) | 4100 |
4-292 | Патологистологическое исследование операционного и биопсийного материала (от 7 биоптатов и более) | 4500 |
4-293 | Гистологическое исследование операционного материала (внутренних и наружных органов, в том числе частей органов, трепанобиоптатов) | 7500 |
4-777 | Диагностика хронического эндометрита (определение CD-138 на иммуногистостейнере Benchmark) | 8000 |
* дополнительно взимается оплата за биопсию |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (ИФА) | ||
Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной услуги (руб.) |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 430 |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 500 |
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, качественное исследование | 500 |
A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 600 |
ДКЛ 02 | Антитела к коронавирусу SARS-COV-2, IgG (anti-SARS-COV-2, IgG) (качественный) | 650 |
ДКЛ 03 | Антитела к коронавирусу SARS-COV-2, IgM (anti-SARS-COV-2, IgM) (качественный) | 650 |
ДКЛ 04 | Антитела к коронавирусу SARS-COV-2, IgG (anti-SARS-COV-2, IgM, IgG) (качественный) | 1300 |
ДКЛ 05 | Количественное определение антител класса IgG к SARS-CoV-2 методом ИФА для оценки иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию, а также поствакцинального иммунитета. Результат выдается в BAU/мл (международные единицы) | 1500 |
Гормональные исследования | ||
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 900 |
A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 600 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 530 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 600 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 530 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 530 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 530 |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 530 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 530 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 530 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 530 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-сульфат) | 530 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 620 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 530 |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (ХГЧ) | 870 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 530 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (а/т ТПО) | 600 |
A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 600 |
* дополнительно взимается оплата за взятие крови из периферической вены — 165 рублей |
Стоимость услуг лабораторных исследований
[tell]