Комплексные программы (РСХБ)
ЧЕК-АП «ОПТИМУМ+»
| № | Наименование |
Цена/руб. для женщин |
Цена/руб. для мужчин |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (визометрия,скиаскопия,тонометрия старше 40 лет, биомикроскопия, периметрия при глаукоме, офтальмоскопия непрямая) | 13650 | 12400 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | ||
| 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | ||
| 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | ||
| 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | ||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | ||
| 7 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | ||
| 8 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | ||
| 9 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | ||
| 10 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | ||
| 11 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови | ||
| 12 | Исследование уровня простатического специфического антигена в крови (ПСА) | ||
| 13 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 14 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | ||
| 15 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | ||
| 16 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | ||
| 17 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
| 18 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
| 19 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
| 20 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
| 21 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
| ИТОГО: |
ЧЕК-АП «СЕРДЕЧНЫЙ ДЕТЕКТОР»
| № | Наименование | Цена/руб | Цена/руб со скидкой |
| 1 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | 12970 | 10750 |
| 2 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | ||
| 3 | Эхокардиография (УЗИ-сердца) | ||
| 4 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | ||
| 5 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 6 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | ||
| 7 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | ||
| 8 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
| 9 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
| 10 | Исследование уровня триглицеридов в крови | ||
| 11 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
| 12 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | ||
| 13 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | ||
| 14 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ, МНО) | ||
| 15 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | ||
| 16 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | ||
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | ||
| ИТОГО: |
ЧЕК-АП «ГАСТРОСТАТУС»
| № | Наименование | Цена/руб | Цена/руб со скидкой |
| 1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 11890 | 9700 |
| 2 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 3 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
| 4 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | ||
| 5 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | ||
| 6 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | ||
| 7 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | ||
| 8 | Исследование уровня амилазы в крови | ||
| 9 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
| 10 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
| 11 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
| 12 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | ||
| 13 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови, качественное исследование | ||
| 14 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | ||
| 15 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | ||
| 16 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога | ||
| ИТОГО: |
Экспресс ЧЕК-АП
| № | Наименование | Цена/руб | Цена/руб со скидкой |
| № | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта | 4790 | 3980 |
| 1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | ||
| 2 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | ||
| 3 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 4 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
| 5 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
| ИТОГО: |
ЧЕК-АП Глубокий скрининг
| № | Наименование | Цена/руб | Цена/руб |
| для женщин | для мужчин | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта | 12910 | 7850 |
| 2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | ||
| 3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
| 4 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное ИЛИ Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | ||
| 5 | Ультразвуковое исследование молочных желез | ||
| 6 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | ||
| 7 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | ||
| 8 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 9 | Биохимический анализ: | ||
| 10 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
| 11 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
| 12 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
| 13 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
| 14 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
| 15 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | ||
| 16 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | ||
| 17 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
| 18 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | ||
| 19 | Гормоны щитовидной железы: | ||
| 20 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | ||
| 21 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
| 22 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | ||
| 23 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (а/т ТПО) | ||
| ИТОГО: |
Акция «Спасибо, сердце!»
| № | Наименование | Цена/руб | Цена со скидкой |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | 8180 | 7000 |
| 2 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | ||
| 3 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (проведение липидограммы с индексом атерогенности HDL: холестерин, ЛПНП, ЛПВП,триглицериды). | ||
| 4 | Исследование уровня мочевины, креатинина, глюкозы, АЛТ, АСТ, билирубина в крови | ||
| 5 | Эхокардиография (УЗИ-сердца) | ||
| Итого: |
Акция «Проверьте щитовидную железу»
| № | Наименование | Цена/руб | Цена со скидкой |
| 1 | УЗИ щитовидной железы | 5170 | 4550 |
| 2 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | ||
| 3 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | ||
| 4 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (а/т ТПО) | ||
| 5 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | ||
| 6 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
| 7 | Консультация врача-эндокринолога | ||
| Итого: |
Проктологический ЧЕК-АП
| № | Наименование | Цена/руб | Цена со скидкой |
| 1 | Определение гемоглобина в кале (кал на скрытую кровь) | 6390 | 5350 |
| 2 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | ||
| 3 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 4 | Копрологическое исследование | ||
| 5 | Ректороманоскопия | ||
| 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | ||
| Итого: |
ЧЕК-АП «Мужское здоровье»
| № | Наименование | Цена/руб | Цена со скидкой |
| 1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 7710 | 6400 |
| 2 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 3 | Ультразвуковое исследование почек | ||
| 4 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и мочеточников | ||
| 5 | ПЦР-диагностика 4 вида инфекций Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium | ||
| 6 | Исследование уровня простатического специфического антигена в крови (ПСА) | ||
| 7 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, трансректальное | ||
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | ||
| Итого: |
ЧЕК-АП «Здоровые почки»
| № | Наименование | Цена/руб | Цена/руб со скидкой |
| 1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 4670 | 3600 |
| 2 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
| 3 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
| 4 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | ||
| 5 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
| 6 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
| 7 | Исследование уровня альбумина в крови | ||
| 8 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | ||
| 9 | Ультразвуковое исследование почек | ||
| 10 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | ||
| ИТОГО: |

ул.Октябрьская, 20/1 

Услуги клиники
Проезд

