УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | ||
| 22 | А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1800 |
| 20 | УОТ 01.17 | Ударно-волновая терапия 2-х зон после переломов, застарелых травм | 2500 |
| 21 | УОТ 01.18 | Ударно-волновая терапия 3-х зон после переломов, застарелых травм | 3500 |
| 11 | УОТ 01.08 | Ударно-волновая терапия 1 голеностопного сустава | 2000 |
| 23 | УОТ 01.19 | Ударно-волновая терапия 1 зона | 2000 |
| 19 | УОТ 01.16 | Ударно-волновая терапия 1 зоны после переломов, застарелых травм | 1800 |
| 13 | УОТ 01.10 | Ударно-волновая терапия 1 кисти | 1800 |
| 9 | УОТ 01.06 | Ударно-волновая терапия 1 коленного сустава | 2000 |
| 17 | УОТ 01.14 | Ударно-волновая терапия 1 плечевого сустава | 2000 |
| 7 | УОТ 01.04 | Ударно-волновая терапия 1 стопы | 2000 |
| 12 | УОТ 01.09 | Ударно-волновая терапия 2-х голеностопных суставов | 3000 |
| 14 | УОТ 01.11 | Ударно-волновая терапия 2-х кистей | 2500 |
| 10 | УОТ 01.07 | Ударно-волновая терапия 2-х коленных суставов | 3000 |
| 18 | УОТ 01.15 | Ударно-волновая терапия 2-х плечевых суставов | 2500 |
| 8 | УОТ 01.05 | Ударно-волновая терапия 2-х стоп | 3000 |
| 27 | УОТ 01.23 | Ударно-волновая терапия бедра | 2500 |
| 15 | УОТ 01.12 | Ударно-волновая терапия грудного отдела | 2000 |
| 29 | УОТ 01.25 | Ударно-волновая терапия мелких суставов кистей | 1800 |
| 30 | УОТ 01.26 | Ударно-волновая терапия мелких суставов стопы | 1800 |
| 16 | УОТ 01.13 | Ударно-волновая терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 |
| 24 | УОТ 01.20 | Ударно-волновая терапия предплечья | 2000 |
| 25 | УОТ 01.21 | Ударно-волновая терапия спины | 2500 |
| 26 | УОТ 01.22 | Ударно-волновая терапия шейно-воротниковой зоны | 2500 |
| 28 | УОТ 01.24 | Ударно-волновая терапия ягодичной области | 2500 |
| Лазерная терапия (HILT) | |||
| 31 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности пяточной стопы | 1500 |
| 32 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности обеих стоп | 2500 |
| 33 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности терапия стопы | 1500 |
| 34 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности голеностопного сустава | 1500 |
| 35 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности коленного сустава | 1500 |
| 36 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности плечевого сустава | 1500 |
| 37 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности локтевого сустава | 1500 |
| 38 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности области спины | 1800 |
| 39 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности шейно-воротниковой зоны | 1800 |
| 40 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности бедра | 1800 |
| 41 | УОТ 01.19 | Лазерная терапия высокой интенсивности ягодичной области | 1800 |
| 42 | УОТ 01.19 | Комплекс: Ударно-волновая терапия+Лазерная терапия высокой интенсивности пяточной стопы | 3000 |
| PRP-терапия при артрозе, периартрите | |||
| 43 | УОТ 01.20 | Периартикулярные инъекции и инъекции в полость сустава | 3500 |
| Плазмалифтинг при разрывах и травм сухожилий, связок, мышечной, костной ткани. Тендопатии сухожилий. Инъекции в поврежденную область. | 3500 | ||
| PRP-терапия при разрывах и травм сухожилий и связок, мышечной и костной ткани. Тендопатии сухожилий | |||
| 44 | УОТ 01.21 | Инъекции в поврежденную область | 3500 |
| PRP-терапия при остеохондрозе позвоночника | |||
| 45 | УОТ 01.22 | Инъекции в триггерные точки | 3500 |
| * По всем представленным в перечне услуг требуется консультация специалиста | |||
[tell]
Связанные материалы:

ул.Октябрьская, 20/1 

Услуги клиники
Проезд

