Скидки на анализы
| № | Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость одной услуги (руб.) | Стоимость одной услуги (руб.) со скидкой 10% |
| Гематологические исследования | ||||
| 1 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600 | 540 |
| 2 | B03.016.003 | Базофильная зернистость эритроцитов | 350 | 315 |
| 3 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 170 | 153 |
| 4 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 600 | 540 |
| 5 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 600 | 540 |
| 6 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 450 | 405 |
| 7 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) в сыворотке крови | 550 | 495 |
| 8 | A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 450 | 405 |
| 9 | ДКЛ 01 | Подсчет лейкоцитарной формулы ручным методом | 200 | 180 |
| 10 | А12.05.122 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 600 | 540 |
| 11 | А09.05.023 | Экспресс-метод определения сахара крови (глюкометрия) | 150 | 135 |
| Биохимические исследования | ||||
| 12 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (проведение липидограммы с индексом атерогенности HDL: холестерин, ЛПНП, ЛПВП,триглицериды). | 1050 | 945 |
| 13 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови (РФ) | 580 | 522 |
| 14 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 220 | 198 |
| 15 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 220 | 198 |
| 16 | A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 300 | 270 |
| 17 | A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 220 | 198 |
| 18 | A09.05.022.002 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 100 | 90 |
| 19 | A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 100 | 90 |
| 20 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 100 | 90 |
| 21 | A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 220 | 198 |
| 22 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220 | 198 |
| 23 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 280 | 252 |
| 24 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 220 | 198 |
| 25 | A09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 420 | 378 |
| 26 | A09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 420 | 378 |
| 27 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 220 | 198 |
| 28 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 220 | 198 |
| 29 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 280 | 252 |
| 30 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 220 | 198 |
| 31 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 280 | 252 |
| 32 | А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 280 | 252 |
| 33 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 220 | 198 |
| 34 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220 | 198 |
| 35 | A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 220 | 198 |
| 36 | А12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 700 | 630 |
| 37 | A09.28.003 | Определение белка в моче | 200 | 180 |
| 38 | А12.22.005 | Определение теста толерантности к глюкозе | 700 | 630 |
| Коагулологические исследования (коагулограмма) | ||||
| 39 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ, МНО) | 650 | 585 |
| 40 | A12.05.015 | Исследование времени свертывания и кровотечения (по Дьюку) | 190 | 171 |
| 41 | A12.05.015 | Исследование времени свертывания и кровотечения (по Сухареву) | 190 | 171 |
| 42 | А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови (АТ III) | 880 | 792 |
| Общеклинические исследования | ||||
| 43 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (определение физических свойств мочи, относительной плотности, обнаружения белка, микроскопия осадка мочи) | 350 | 315 |
| 44 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (суточная моча на сахар) | 250 | 225 |
| 45 | А12.28.011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 280 | 252 |
| 46 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 400 | 360 |
| 47 | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 350 | 315 |
| 48 | А 09.19.001 | Определение гемоглобина в кале (экспресс тест) (кал на скрытую кровь) | 450 | 405 |
| 49 | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 300 | 270 |
| 50 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 550 | 495 |
| 51 | A26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 550 | 495 |
| 52 | A09.05.018 | Исследование мочевой кислоты в моче | 370 | 333 |
| * дополнительно взимается оплата за взятие крови из периферической вены — 165 рублей | ||||
* дополнительно взимается оплата за взятие капиллярной крови — 165 рублей

ул.Октябрьская, 20/1 

Услуги клиники
Проезд

