CHECK-UP для детей и подростков с 5-18 лет

| CHECK-UP для детей и подростков (базовый) с 5-18 лет | |||
| № | Наименование | Цена/руб | Цена/руб со скидкой 10 % |
| 1 | Щелочная фосфатаза | 220 | 198 |
| 2 | Аспарат-аминотрансфераза (АСТ) | 220 | 198 |
| 3 | Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией осадка | 350 | 315 |
| 4 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 650 | 585 |
| 5 | Креатинин | 220 | 198 |
| 6 | Билирубин | 300 | 270 |
| 7 | Общий белок | 220 | 198 |
| 8 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600 | 540 |
| 9 | Соскоб с перианальной области на энтеробиоз | 300 | 270 |
| 10 | Иммуноглобулин Е | 750 | 675 |
| 11 | Глюкоза | 220 | 198 |
| 12 | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | 220 | 198 |
| 13 | Холестерин | 220 | 198 |
| 14 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1500 | 1350 |
| Итого: | 5990 | 5391 | |
| CHECK-UP для детей и подростков (расширенный) с 5-18 лет | |||
| № | Наименование | Цена/руб | Цена/руб со скидкой 10% |
| 1 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 600 | 540 |
| 2 | Иммуноглобулин Е | 750 | 675 |
| 3 | Кальций | 280 | 252 |
| 4 | Глюкоза | 220 | 198 |
| 5 | Холестерин | 220 | 198 |
| 6 | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | 220 | 198 |
| 7 | Витамин D, 25-ОН (25 -гидрокальциферол) | 1990 | 1791 |
| 8 | Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией осадка | 350 | 315 |
| 9 | Фосфор | 280 | 252 |
| 10 | Креатинин | 220 | 198 |
| 11 | Общий белок | 220 | 198 |
| 12 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 650 | 585 |
| 13 | Соскоб с перианальной области на энтеробиоз | 300 | 270 |
| 14 | Щелочная фосфатаза | 220 | 198 |
| 15 | Билирубин | 300 | 270 |
| 16 | Аспарат-аминотрансфераза (АСТ) | 220 | 198 |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1500 | 1350 |
| Итого: | 8540 | 7686 | |
Запись по тел.:408-800
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Связанные материалы:

ул.Октябрьская, 20/1 

Услуги клиники
Проезд

