Кабинет мужского здоровья
Кабинет «Мужского здоровья»
Наименование |
Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога (с готовыми результатами анализов) | 1000 |
1 программа
Наименование |
Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога (с готовыми результатами анализов) | 500 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
Итого | 1600 |
2 программа
Наименование |
Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога (с готовыми результатами анализов) | 500 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 300 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 300 |
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 600 |
Итого | 2800 |
3 программа
Наименование |
Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога (с готовыми результатами анализов) | 500 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 300 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 300 |
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 600 |
Определение антител классов IgG к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 370 |
Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | 370 |
Определение антител класса IgG к уреаплазме в крови | 370 |
Итого | 3910 |
4 программа
№ |
Наименование |
Цена (руб.) |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога(с готовыми результатами анализов) |
500 |
01.63 | Определение антител на ВИЧ |
400 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови |
300 |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) |
400 |
01.53 | Мазок на ЗППП (ПЦР) исследования на 12 видов инфекций |
2550 |
A26.06.018 | Определение антител классов IgG к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови |
370 |
A26.06.058 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови |
370 |
А26.06.072 | Определение антител класса IgG к уреаплазме в крови |
370 |
A26.06.045 | Определение антител классов IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови |
370 |
A26.06.022 | Определение антител классов IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови |
370 |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме IgG (Toxoplasma gondii) в крови |
370 |
Итого |
6370 |