Онколог (специализация по хирургии)
Чем занимается онколог-хирург?
Онколог-хирург занимается хирургическими методами лечения опухолей, доброкачественных и злокачественных: лейкозов, меланомы, миеломы, саркомы, опухолей средостения, центральной нервной системы, женских половых органов, молочных желез, органов ЖКТ, костей и других органов и частей тела.
Какие методы диагностики использует онколог-хирург?
Онколог-хирург может назначить вам КТ, МРТ, УЗИ, биопсию тканей, маммографию или другие необходимые анализы. Женщины с определенным генетическим маркером рискуют заболеть раком молочной железы больше тех, у кого такого маркера нет.
Слабость, потеря аппетита и веса указывает на необходимость срочно пройти полное обследование. Если у вас есть родинки с неровными краями, они чешутся и шелушатся, на них не растут волосы, есть воспаление, или из них идет кровь, то такие родинки подлежат удалению после обследования у онколога.
Код | Услуги врача онколога | Стоимость одной услуги (руб.) |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 950 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 850 |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 500 |
A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 1000 |
УОН 01.01 | Диагностическая пункция (образований, полостей) | 550 |
Лазерный метод лечения на аппарате «Латус» | ||
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | |
УОН 01.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии) до 0,5 см | 550 |
УОН 01.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии) от 0,5 до 1 см | 950 |
УОН 01.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии) от 1 до 2 см | 1350 |
УОН 01.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии) от 2 до 3 см | 1750 |
УОН 01.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы) до 0,5 см | 750 |
УОН 01.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы) от 0,5 до 1 см | 1150 |
УОН 01.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы) от 1 до 2 см | 1550 |
УОН 01.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы) от 2 до 3 см | 1950 |
УОН 01.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы) до 0,5 см | 1050 |
УОН 01.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы) от 0,5 до 1 см | 1450 |
УОН 01.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы) от 1 до 2 см | 1850 |
УОН 01.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы) от 2 до 3 см | 2250 |
УОН 01.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы кожи волосистой части головы) до 1 см | 3050 |
УОН 01.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы кожи волосистой части головы) от 1 до 2 см | 3550 |
УОН 01.16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы кожи волосистой части головы) от 2 до 3 см | 4050 |
УОН 01.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы кожи вол головы) от 3 до 4 см | 4550 |
УОН 01.18 | Удаление татуировки (индивидуально в зависимости от вида тату, типа красителя, давности нанесения и др. т.п) | от 4000 и более |
УОН 01.19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии на пальцах рук и ног) до 0,5 см | 1050 |
УОН 01.20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии на пальцах рук и ног) от 0,5 до 1см | 1450 |
УОН 01.21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии на пальцах рук и ног) от 1 до 2 см | 1850 |
УОН 01.22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, ксантомы, капиллярные дисплазии на пальцах рук и ног) от 2 до 3 см | 2250 |
УОН 01.23 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы на пальцах рук и ног) до 0,5 см | 1050 |
УОН 01.24 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы на пальцах рук и ног) от 0,5 до 1 см | 1450 |
УОН 01.25 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы на пальцах рук и ног) от 1 до 2 см | 1850 |
УОН 01.26 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментные невусы, себорейные кератомы на пальцах рук и ног) от 2 до 3 см | 2250 |
УОН 01.27 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы на пальцах рук и ног) до 0,5 см | 1450 |
УОН 01.28 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы на пальцах рук и ног) от 0,5 до 1 см | 1850 |
УОН 01.29 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы на пальцах рук и ног) от 1 до 2 см | 2250 |
УОН 01.30 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы кожи, гипертрофические рубцы на пальцах рук и ног) от 2 до 3 см | 2650 |
УОН 01.31 | Удаление атеромы (кожи) до 1 см | 2550 |
УОН 01.32 | Удаление атеромы (кожи) от 1 до 3 см | 3050 |
УОН 01.33 | Удаление атеромы (кожи) от 3 до 5 см | 3550 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 400 |
*требуется консультация специалиста, лечебные медикаментозные блокады без учета лекарственных препаратов |